‘å‰Í“༕½Mj‰Æ•ª‰ÆEM‹»‰Æ | ‰‘ã‘å‰Í“༕½Mj‰Æ¥Mj‚Ì‚T’jM‹»‚ð‘c‚Æ‚·‚é‰Æ |
”N@@@@@† | “–@@Žå | ”Ë@@@@@–¼ | Î@@@@@@@@@‚ | —Ì@@’n(Œ»@Ý@’n) |
³‰ž‚P”N/1652 | M‹» | œH•Ä | 1,000 •U | |
äÝŽ¡‚R”N/1660 | œH•Ä | 2,000 •U | ||
Š°•¶‚Q”N/1662 | 5,000 Î | |||
‰„•ó‚V”N/1679 | 12,000 Î | |||
“V˜a‚Q”N/1682 | ‰º‘“y‰Y”Ë | 22,000 Î | ||
’å‹‚S”N/1687 | 32,000 Î | |||
Œ³˜\‚S”N/1691 | ‹P’å | |||
Œ³˜\‚V”N/1694 | 42,000 Î | |||
Œ³˜\‚W”N/1695 | ã–ì‚è | 52,000 Î | ||
Œ³˜\14”N/1701 | 62,000 Î | |||
•ó‰i‚P”N/1704 | 72,000 Î | |||
•ó‰i‚V”N/1710 | ||||
‹•Û‚Q”N/1717 | ã–ì‚è | 72,000 Î | ||
ˆÀ‰i‚W”N/1779 | ‹P‚ | 82,000 Î | ||
ˆÈ~–¾Ž¡ˆÛV‚Ü‚Å |
“–@@Žå | o@Ž©(ŽÀ@•ƒ E ’„@o@ŠÖ@ŒW) | –@(æ‹)–¼ | –„@@ ‘’@@ ’n | ”õ@@@@@l | |
M‹» | ‰‘ã‘å‰Í“༕½Mj‰Æ¥Mj‚Ì‚T’j | “VŒj‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @@@ |
‹P’å | ‹Pj‚Ì‚U’j | “V‹x‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P‹K | M’è‚Ì10’j | ¬‘P‰@ | •½—ÑŽ› | ||
‹P‚ | ‚R‘ã‘å‰Í“༕½M‹»‰Æ¥‹P‹K‚Ì’·’j | —ìäi‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P˜a | ‚R‘ã‘å‰Í“༕½M‹»‰Æ¥‹P‹K‚Ì‚Q’j | ‘嚢‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P‰„ | ‚S‘ã‘å‰Í“༕½M‹»‰Æ¥‹P‚‚Ì‚R’j | —ìŒì‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P³ | ‚T‘ã‘å‰Í“༕½M‹»‰Æ¥‹P‰„‚Ì‚R’j | ‰_‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P“¿ | @@³‰·‚Ì‘·@M–í‚Ì‚Q’j | •¶F‰@ | •½—ÑŽ› | @ | @ |
‹P[ | –{¯“¹¹‚Ì‚T’j | ‘åS‰@ | •½—ÑŽ› | ||
‹P’® | ³•q‚Ì‚S’j | ‹»‘T‰@ | •½—ÑŽ› | ||
‘å‰Í“àŽ‚Æ•œ© | @ | ||||
‹Pº | ‚W‘ã‘å‰Í“༕½M‹»‰Æ¥‹P“¿‚Ì’·’j | •½—ÑŽ› | @ | @ | |
‹Pk | @ | @ | |||
‹PM | |||||
‹P‹` | |||||
—ð‘ã”ËŽå•æŠ‚Ö |
Ž›@@@@@@@@@@@–¼ | Š@@@@@@@Ý@@@@@@@’n | @@@@@@@@@”h |
‹à–PŽR •½—ÑŽ› | é‹ÊŒ§VÀŽs–ì‰ÎŽ~3-1-1 | —ÕÏ@–SŽ›”h |