ΫΘΌ½Ζ | Qγ«RΏμGΜSjΫΘ³VπcΖ·ιΖ |
N@@@@@ | @@ε | Λ@@@@@Ό | Ξ@@@@@@@@@ | Μ@@n(»@έ@n) |
V³18N/1590 | ³υ | Ί½ΓΛ | 10,000 Ξ | ηt§ζS |
c·TN/1600 | @@@ | MZΛ | 25,000 Ξ | ·μ§γΙίS |
°iWN/1631 | @@@ | MZΛ | 30,000 Ξ | ·μ§γΙίS |
°i13N/1636 | ³V | oHR`Λ | 200,000 Ξ | R`§R`s |
°i20N/1643 | @@@ | €οΓΛ | 230,000 Ξ | §οΓαΌs |
³‘³N/1864 | @@@ | €οΓΛ | 280,000 Ξ | §οΓαΌs |
Ύ‘QN/1869 | eε | €lμΛ | 30,000 Ξ | ΒX§ήΒs |
@@ε | o@©(ΐ@ E @o@Φ@W) | @(ζ)Ό | @@ @@ n | υ@@@@@l | |
³υ | ΫΘ³ΌΜ·j | ε | | @ | @ |
³V | Qγ«RΏμGΜSj | yΓμ_ | yΓ_Π | @ | |
³o | γΫΘΌ½Ζ₯ΫΘ³VΜSj | PγΔ@ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
Ό½Ζό© | @ | ||||
³e | γΫΘΌ½Ζ₯ΫΘ³VΜUj | Ώ₯μ_ | οΓ@ΰR | @ | @@@ |
eε | RγΫΘΌ½Ζ₯³eΜWj | yνμ_ | οΓ@ΰR | @ | @@@ |
eθρ | SγΫΘΌ½Ζ₯eεΜ·j | ±θμ_ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
eZ | ΫΘΌ½eFΜ·j | εΊμ_ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
eO | UγΫΘΌ½Ζ₯eZΜQj | ΤΆμ_ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
eh | Xγφ£`sΖ₯`aΜRj | ±μ_ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
eΫ | 10γφ£`sΖ₯`ΜUj | ½μ_ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
μΏ | Xγ ΛΏμΔΊΜ19j | ||| | ΛΌ½³ΖΦ | ||
eε | XγΫΘΌ½Ζ₯eΫΜ·j | @@ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
Ϋj | XγΫΘΌ½Ζ₯eΫΜVj | @@ | οΓ@ΰR | @ | @@ |
Ϋθ | 12γΫΘΌ½Ζ₯ΫjΜQj | @@ | @@ | @ | @@ |
Ϋv |
πγΛεζΦ |
@@@@@@@@@@@Ό | @@@@@@@έ@@@@@@@n | @@@@@@@@@h |
εσR | ·μ§Ιίs¬Ό1824 | ΥΟ@Sh |
yΓ_Π | §λSc㬩IR | ||| |
οΓ@ΰR | §οΓαΌsR¬ | ||| |